| Osnovni parametri | Nanokristalni | Femite |
| Zasićena magnetska indukcija Bs (T) | 1.20 | 0,4~0,6 |
| Preostala magnetska indukcija Br (T) | ~0,20 | ~0,20 |
| Gubitak jezgre (20KHz/0,2T) (W/Kg) | 3.4 | 7.5 |
| Gubitak jezgre (20KHz/0,5T) (W/Kg) | ≤25 | - |
| Gubitak jezgre (50KHz/0,3T) (W/Kg) | ≤40 | 150 |
| Početna propusnost (Gs / Oe) | ~20.000 | 2000 |
| Koercitivnost Hc (A/m) | ≤1,60 | 6 |
| Zasićena magnetostrikcija λs (10 -6 ) | 2 | 4 |
| Otpor (uΩ.cm) | 80 | 10 6 |
| Curiejeva temperatura (°C) | 570 | 150 |
| Faktor laminiranja jezgre (%) | ≥75 | - |

